
Bosnia Herzegovina se encuentra en el sureste de Europa en la península balcánica, entre Croacia, Serbia y Montenegro.
Tiene una superficie total de 51.200 km². Bosnia y Herzegovina comparte fronteras con Croacia en el N, O y S, Serbia y Montenegro en el E, y el Mar Adriático en el S, con una longitud total de frontera de 1.389 kms.
La capital, Sarajevo, se encuentra cerca del centro del país.
¿Cuántos países tiene Europa BOSNIA?
El continente europeo alberga un total de 50 países: 43 con todo su territorio en Europa y 7 euroasiáticos.
Países y capitales de Europa BOSNIA
Este es un listado con los países de Europa y sus Capitales que te será de gran utilidad para rellenar el Mapa de Europa.
País | Capital | |
---|---|---|
Albania | Tirana | |
Alemania | Berlín | |
Andorra | Andorra la Vieja | |
Austria | Viena | |
Bélgica | Bruselas | |
Bielorrusia | Minsk | |
Bosnia-Herzegovina | Sarajevo | |
Bulgaria | Sofía | |
Chipre | Nicosia | |
Croacia | Zagreb | |
Dinamarca | Copenhague | |
Eslovaquia | Bratislava | |
Eslovenia | Liubliana | |
España | Madrid | |
Estonia | Tallin | |
Finlandia | Helsinki | |
Francia | París | |
Grecia | Atenas | |
Hungría | Budapest | |
Irlanda | Dublín | |
Islandia | Reikiavik | |
Italia | Roma | |
Kosovo | Pristina | |
Letonia | Riga | |
Liechtenstein | Vaduz | |
Lituania | Vilna | |
Luxemburgo | Luxemburgo | |
Macedonia del Norte | Skopie | |
Malta | La Valeta | |
Moldavia | Chisináu | |
Mónaco | Mónaco | |
Montenegro | Podgorica | |
Noruega | Oslo | |
Países Bajos | Ámsterdam | |
Polonia | Varsovia | |
Portugal | Lisboa | |
Reino Unido | Londres | |
República Checa | Praga | |
Rumania | Bucarest | |
Rusia | Moscú | |
San Marino | San Marino | |
Serbia | Belgrado | |
Suecia | Estocolmo | |
Suiza | Berna | |
Ucrania | Kiev | |
Vaticano | Vaticano |
¡Encuentra el Mapa de Europa Albania perfecto en mapadeeuropa.info!
NOTAS Y ACLARACIONES
- Kósovo no es (al menos todavía) un país soberano.
- La antigua República de Macedonia cambió su nombre a Macedonia del Norte el 14 de febrero del año 2019.
- La información está actualizada al año 2021.
Países de Europa: 50.
Ciudades de Europa más grandes: Estambul, Moscú, Londres, San Petersburgo, Berlín, Madrid, Kiev, Roma, París, Minsk, Bucarest, Viena, Hamburgo, Budapest, Varsovia.
Superficie de Europa: ~ 10180000 km².
Población de Europa: ~ 750,000,000.